Astronergy Plokštė N T480Wp
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
Astronergy Plokštė N T480Wp
Fotovoltinės plokštės monokristalinis PV modulis 480Wp ASTRO N5 juodas rėmelis CHSM60N(DG)(BF)/F-HC ASTRONERGY
480 Wp monokristalinė fotovoltinė plokštė ASTRO N5 juodo rėmo CHSM60N(DG)(BF)/F-HC ASTRONERGY naudoja fotovoltinį efektą saulės energijai paversti elektros energija. Ją sudaro keli elementai, pagaminti iš puslaidininkių, pavyzdžiui, silicio ar jo darinių. Kai į juos patenka saulės šviesa, fotonai sužadina ląstelėse esančius elektronus, todėl jose teka elektros srovė.
Šios plokštės dažniausiai naudojamos elektros energijai gaminti saulės energijos sistemose, kuriomis galima aprūpinti namus, komercinius pastatus ir elektros tinklus. Jos nekenkia aplinkai, nes neišskiria kenksmingų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar kitų teršalų, todėl tampa vis populiaresniu atsinaujinančiosios energijos šaltiniu.
Pagrindiniai serijos bruožai:
- TOPCon / pusiau pjaustytas
- Žemas temperatūrinis koeficientas (Pmpp)
- Nedestrukcinis pjovimas
- Atsparumas PID
Trokštu išsirinkti jūsų stoginėms skirtas plokštes. Kaip tai padaryti?
Kiekviena parduodama stoginė turi specialiai sukurtą plokščių rinkinį, kuris puikiai pritaikytas prie stoginės stogo ploto. Jas rasite kategorijoje „Plokštės“ arba atskirų stoginių asocijuotuose produktuose.
Kodėl vienos plokštės pristatymo kaina yra didelė?
Todėl, kad gabenant net ir vieną gabalą reikia paruošti specialų padėklą, kuris apsaugotų plokštę gabenimo metu.
Noriu įsigyti 12 plokščių. Kaip tai padaryti?
Geriausia kaina šiuo atveju yra pasirinkti vieną pakuotę, kurią sudaro 10 dalių, ir pridėti ją prie krepšelio, o tada pasirinkti 2 atskiras dalis ir taip pat pridėti jas prie krepšelio. Iš viso krepšelyje turėsime 12 plokščių už geriausią įmanomą kainą.
TECHNINIAI DUOMENYS
| Mūsų modeliai | N T480Wp | |||
|---|---|---|---|---|
| Techninės specifikacijos | ||||
| Matmenys | 1908 x 1134 x 30 mm | |||
| Elementų tipas | N tipo monokristalinis | |||
| Jungčių skaičius | 120 (6x20) | |||
| Rėmelis | Aliuminis, juodai anoduotas | |||
| Priekinis stiklas | 1,6 + 1,6 mm | |||
| Kabelio ilgis | (+) 350 mm, (-) 250 mm | |||
| Kabelio skersmuo | 4 mm² / 12 AWG | |||
| Didžiausia mechaninė apkrova | 5400 Pa priekyje / 2400 Pa gale | |||
| Jungties tipas | HCB40 (standartinis) / MC4-EVO2A (pasirinktinai) | |||
| Modulio svoris | 23 kg | |||
| Diodų skaičius | 3 | |||
| Apsaugos dėžutė | IP68 | |||
| Elektrinės charakteristikos (STC) | ||||
| Vardinė galia (Pmpp / Wp) | 480 W | |||
| Vardinė įtampa (Vmpp / V) | 36,52 V | |||
| Vardinė srovė (Impp / A) | 13,14 A | |||
| Atvirosios grandinės įtampa (Voc / V) | 43,46 V | |||
| Trumpojo jungimo srovė (ISC / A) | 13,91 A | |||
| Modulio efektyvumas | 22,2% | |||
| Elektrinės charakteristikos (NMOT) | ||||
| Vardinė galia (Pmpp / Wp) | 361 W | |||
| Vardinė įtampa (Vmpp / V) | 34,37 V | |||
| Vardinė srovė (Impp / A) | 10,50 A | |||
| Atvirosios grandinės įtampa (Voc / V) | 41,28 V | |||
| Trumpojo jungimo srovė (ISC / A) | 11,23 A | |||
| Didžiausia sistemos įtampa | 1500 V DC | |||
| Apsauga | 25 A | |||
| Temperatūros koeficientai (STC) | ||||
| Temperatūros koeficientas (Pmpp) | -0,29%/°C | |||
| Temperatūros koeficientas (Isc) | 0,043%/°C | |||
| Temperatūros koeficientas (Voc) | -0,25%/°C | |||
| Nominalioji darbinė temperatūra (NMOT) | 41 ± 2°C | |||
Techniniai duomenys
| Prekės ženklas | Astronergy |
| STC galia [Wp] | 480 |
| Naudingumo koeficientas [%] | 22.20 |
| Elemento tipas | N-TOPCon |
| Ilgis [mm] | 1908 |
| Plotis [mm] | 1134 |
| Storis [mm] | 30 |
| Svoris [kg] | 23.0 |
| Voc [V] | 43.46 |
| Isc [A] | 13.91 |
| Temperatūros koef. Pmax [%/°C] | –0.29 |
Saugumas
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.