MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy fotovoltinė plokštė
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy fotovoltinė plokštė
Astronergy 405Wp MONO fotovoltinė plokštė CHSM54M-HC405Wp
Pagrindinės savybės:
- teigiama galios tolerancija: Garantuojama 0~+5 W teigiamos galios tolerancija.
- Inovatyvi pusės pjūvio technologija: geresnė šešėlių tolerancija, didesnis patikimumas.
- Inovatyvi kelių šynų ir kelių šynų technologija: Didesnė šviesos absorbcija, mažesnė mikroįtrūkimų rizika.
- Super perc+ ląstelių technologija: didesnė modulio galia ir efektyvumas, mažesnis galios sumažėjimas.
- PID atsparumas: puikus atsparumas PID.
Trokštu išsirinkti jūsų stoginėms skirtas plokštes. Kaip tai padaryti?
Kiekviena parduodama stoginė turi specialiai sukurtą plokščių rinkinį, kuris puikiai pritaikytas prie stoginės stogo ploto. Jas rasite kategorijoje "Plokštės" arba atskirų stoginių asocijuotuose produktuose.
Kodėl vienos plokštės pristatymo kaina yra didelė?
Todėl, kad siunčiant net vieną vienetą reikia paruošti specialų padėklą, kuris apsaugotų plokštę gabenant.
Noriu pirkti 12 plokščių. Kaip tai padaryti?
Geriausias kainos ir kokybės santykis tokiu atveju yra išsirinkti vieną pakuotę iš 10 dalių ir pridėti ją prie krepšelio, o tada išsirinkti 2 pavienes dalis ir taip pat pridėti jas prie krepšelio. Iš viso krepšelyje turėsime 12 plokščių už geriausią įmanomą kainą.
TECHNINIAI DUOMENYS
| Mūsų modeliai | 405Wp | 410Wp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikacijos | |||||||
| Galia (W) | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Spalva | juodas rėmas | juodas rėmas | |||||
| Skydo aukštis (mm) | 30 mm | 30 mm | |||||
| Elemento tipas | monokristalinis | ||||||
| Sistemos įtampa (V) | 1500 V NUOLATINĖS SROVĖS | ||||||
| Darbinė įtampa (V) | 31,26 V | 34,43 V | |||||
| Darbinė srovė (A) | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Svoris | 21,5 kg | 21,5 kg | |||||
| Matmenys | 1708 x 1133 x 30 mm | 1708 x 1133 x 30 mm | |||||
| Išsiuntimas ant palečių [vnt./paletė] | 36 vienetai / padėklas | 36 vienetai / padėklas | |||||
| Techninės specifikacijos | |||||||
| Rėmo technologija | aliuminis, juodai anoduotas | aliuminis, juodai anoduota | |||||
| Priekinio stiklo storis | 3,2 mm (0,13 col.) | 3,2 mm (0,13 in) | |||||
| Kabelio ilgis (IEC/UL) | vertikaliai: 300 mm, horizontaliai: 1200 mm | vertikaliai: 300 mm, horizontaliai: 1200 mm | |||||
| Laidininko skerspjūvis | 4 mm² / 12 AWG | ||||||
| Didžiausia mechaninio bandymo apkrova | 5400 Pa (priekyje) / 2400 Pa (gale) | ||||||
| Jungties tipas (IEC/UL) | HCB40 / MC4-EVO2 (pasirinktinai) | ||||||
| Elektriniai parametrai | |||||||
| Vardinė galia (Pmpp)* STC | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Vardinė įtampa (Vmpp) STC | 31,26 V | 31,43 V | |||||
| Vardinė srovė (lmpp) STC | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Atvirosios grandinės įtampa (Voc) STC | 37,20 V | 37,40 V | |||||
| STC trumpojo jungimo srovė (Isc) | 13,76 A | 13,88 A | |||||
| Modulio efektyvumas | 20,9 % | 21,2 % | |||||
| NMOT vardinė išėjimo galia (Pmpp) | 302,7 Wp | 306,4 Wp | |||||
| NMOT vardinė įtampa (Vmpp) | 29,13 V | 29,29 V | |||||
| NMOT vardinė srovė (Impp) | 10,39 A | 10,46 A | |||||
| NMOT atvirosios grandinės įtampa (Voc) | 35,15 V | 35,34 V | |||||
| NMOT trumpojo jungimo srovė (Isc) | 11,17 A | 11,26 A | |||||
| Temperatūros koeficientas (Pmpp) | - 0.35%/°C | ||||||
| Temperatūros koeficientas (Isc) | =+0.045%/°C | ||||||
| Voc) | -0.27%/°C | ||||||
| Nominalioji elemento darbinė temperatūra (NMOT) | 41 +/- 2°C | ||||||
| Didžiausia sistemos įtampa (IEC/UL) | 1500 Vdc | ||||||
| Diodų skaičius | 3 | ||||||
| Apsaugos tipas | IP68 | ||||||
| Didžiausia vardinė vertė saugiau. | 25 A | ||||||
Techniniai duomenys
| Prekės ženklas | Astronergy |
| STC galia [Wp] | 405 |
| Naudingumo koeficientas [%] | 20.70 |
| Elemento tipas | P-mono PERC |
| Ilgis [mm] | 1722 |
| Plotis [mm] | 1134 |
| Storis [mm] | 30 |
| Svoris [kg] | 21.6 |
| Voc [V] | 37.20 |
| Isc [A] | 13.76 |
| Temperatūros koef. Pmax [%/°C] | –0.29 |
Saugumas
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.