Įtampos riboklis iPF40 3P+N 40kA GR.01/PG.A01 Acti9
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
Įtampos riboklis Tipo 2 (C) 3P+N 40kA 1,5kV iPFK40-T2-3N A9L15688 SCHNEIDER ELECTRIC
Įtampos riboklis Tipo 2 (C) 3P+N 40kA 1,5kV iPFK40-T2-3N A9L15688 SCHNEIDER ELECTRIC
- Polių skaičius: 3P +N
- Vardinė darbinė įtampa [Ue]: 230/400 V kintamoji srovė (AC) (+/- 10%) esant 50/60 Hz
- Vardinė iškrovos srovė [In]: bendras režimas: 15 kA L/PE, bendras režimas: 15 kA N/PE, diferencinis režimas: 15 kA L/N
- Maksimali iškrovos srovė [Imax]: bendras režimas: 40 kA L/PE, bendras režimas: 40 kA N/PE, diferencinis režimas: 40 kA L/N
- Didžiausia nuolatinė darbinė įtampa [Uc]: bendras režimas 260 V N/PE, diferencinis režimas: 340 V L/N
- Įtampos apsaugos lygis [Up]: bendras režimas <1,5 kV tipo 2 N/PE, diferencinis režimas <1,5 kV tipo 2 L/N
- Montavimas: DIN bėgelis
SPECIFIKACIJA
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės svoris | 0,407 kg |
| Elektroklub | taip |
| Tinklo tipas | TN-S/TT |
| Riboklio klasė | C (Tipas 2) |
| Vardinė iškrovos srovė (In) | 40kA |
| Įtampos apsaugos lygis | 1,5kV |
| Polių skaičius | 3P +N |
| Nuotolinė signalizacija | Be |
| Viršįtampių riboklio tipas | Elektros paskirstymo tinklas |
| Viršįtampių riboklio klasė | Tipas 2 |
| Viršįtampių riboklio technologija | MOV + GDT |
| [Ue] vardinė jungimo įtampa | 230/400 V kintamoji srovė (AC) (+/- 10 %) esant 50/60 Hz |
| Didžiausia nuolatinė darbinė įtampa [Uc] | Bendras režimas: 260 V N/PE Diferencinis režimas: 340 V L/N |
| Įtampos apsaugos lygis [Up] | Bendras režimas <1,5 kV tipo 2 N/PE Diferencinis režimas <1,5 kV tipo 2 L/N |
| Pereinamoji viršįtampa [Ut] | 337 V L/N 5 s atsparumas 442 V L/PE 5 s atsparumas 1200 V N/PE 200 ms atsparumas 1453 V L/PE 200 ms atsparumas |
| Matmenys | 72x81x69mm |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Techniniai duomenys
| Paskirtis | AC (tinklo) |
| Viršįtampių apsaugos tipas (SPD klasė) | T2 (C) |
| Nominali įtampa [V] | 275V AC |
| Polių skaičius | 3P+N |
| Žaibo srovė (Iimp/In) [kA] | 15 kA |
| Gamintojas | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Apsaugos lygis (Up) [kV] | 1,5 kV |
Saugumas (GPSR)
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.