Poliesterinė tvirtinimo derva cheminiam inkarui be stirolo 300 ml
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
Poliesterinė derva DMT POLYFIX 300 ml, be stireno (cheminis inkaras)
DMT POLYFIX – universalus cheminis inkaras poliesterinės dervos pagrindu, skirtas srieginiams ir armatūros strypams įtvirtinti vientisuose bei tuštumėms turinčiuose pagrinduose. Sudėtis be stireno leidžia saugiai naudoti pastatų viduje – produktas atitinka aukščiausią lakiųjų organinių junginių emisijos klasę. Derva užpildoma standartiniu kasečių išspaudimo pistoletu, o komplekte yra statiniai maišytuvai, užtikrinantys tinkamą komponentų sumaišymą.

Universalus pritaikymas
Inkaras DMT POLYFIX skirtas tiek vientisoms medžiagoms (betonui, pilnavidurėms plytoms, natūraliam akmeniui), tiek medžiagoms su tuštumomis (keraminiams blokeliams, blokams) – pastaruoju atveju naudojant tinklinę įvorę. Leidžiamas vertikalus montavimas, o įtvirtinti galima nepriklausomai nuo angos drėgmės būklės. Produktas idealiai tinka statinėms ir kvazistatinėms apkrovoms.
- Balkono turėklų ir porankių montavimas
- Antenų ir stiebų montavimas
- Sandėlio lentynų montavimas
- Markizių ir fasadinių konstrukcijų tvirtinimas
- Fotovoltinių įrenginių elementų ir plieninių konstrukcijų įtvirtinimas


Montavimo parametrai vientisame mūre (be įvorės)
| Parametras | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grąžto skersmuo [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Šepetėlio skersmuo [mm] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
| Sukimo momentas [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| Min. įtvirtinimo gylis [mm] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Maks. įtvirtinimo gylis [mm] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Montavimo parametrai tuščiavidurame mūre (su įvore)
| Parametras | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Įvorės ilgis [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Įvorės skersmuo [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Nominalus gręžiamos angos skersmuo [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Šepetėlio skersmuo [mm] | 20 | 20 | 22 |
| Gręžiamos angos gylis [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Įtvirtinimo gylis [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Maks. tvirtinamo elemento storis [mm] | 9 | 12 | 14 |
| Veržlės priveržimo momentas [Nm] | 2 | 2 | 2 |
Minimalus dervos kietėjimo laikas
| Dervos temperatūra | Pagrindo temperatūra | Darbo laikas [min] | Kietėjimo laikas [min] |
|---|---|---|---|
| min. +5°C | min. +5°C | 18 | 145 |
| nuo +5°C iki +10°C | nuo +5°C iki +10°C | 10 | |
| nuo +10°C iki +20°C | nuo +10°C iki +20°C | 6 | 85 |
| nuo +20°C iki +25°C | nuo +20°C iki +25°C | 4 | 50 |
| nuo +25°C iki +30°C | nuo +25°C iki +30°C | 4 | 40 |
| virš +30°C | virš 30°C | 35 |
Saugumas (GPSR)
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.