Sofar inverteris 110kW 3 fazių 167,2A 10MPPT DC išjungiklis WiFi modulis
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
Inverteris keitiklis 110kW 3F 167,2A KTLX-G4 10MPPT DC jungiklis WiFi modulis 110KTLX-G4 SOFAR
Inverteris keitiklis 110kW 3F 167,2A KTLX-G4 10MPPT DC jungiklis WiFi modulis 110KTLX-G4 SOFAR yra pažangus saulės energijos konvertavimo įrenginys. Šis galingas inverteris siūlo maksimalų 98,6% efektyvumą, todėl yra ypač veiksmingas konvertuojant saulės energiją į elektros energiją.
Patikima keitiklio konstrukcija su IP66 apsaugos laipsniu leidžia jį naudoti lauke, užtikrinant patikimą veikimą įvairiomis oro sąlygomis. Be to, šis inverteris turi pažangias stebėjimo funkcijas, tokias kaip I-V kreivės skenavimas bei Modbus ir išorinio WiFi ryšio palaikymas, kas palengvina fotovoltinės sistemos kontrolę ir valdymą.
Dėl savo efektyvumo, patikimumo ir pažangių funkcijų, KTLX-G4 SOFAR inverteris yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori maksimaliai išnaudoti savo fotovoltinės sistemos potencialą ir prisidėti prie tvaraus elektros energijos gamybos.
SPECIFIKACIJA
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vardinė AC galia [W] | 110000W |
| Fazių skaičius | 3F |
| Instaliacijos tipas | On-grid |
| Maks. išėjimo galia [VA] | 110 kVA 45°C / 100 kVA 50°C |
| Išėjimo AC srovė [A] | 167,2 A 380V / 159,5 A 400 V / 153,1 A 415 V |
| AC įtampos diapazonas [V] | 310 - 480 V AC (pagal vietinę normą) |
| Dažnis [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Dažnio diapazonas [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (pagal nacionalinę normą) |
| MPP sekiklių skaičius | 10 |
| Darbo pradžios įtampa [V] | 200 V |
| MPP įtampų diapazonas [V] | 180 - 1000 V |
| DC jungiamųjų skaičius | 20 |
| WiFi modulis | Taip |
| WLAN / Ethernet LAN | NE |
| USB | Ne |
| DC izoliacijos matavimas | Taip |
| DC atjungiklis | Taip |
| Maks. efektyvumo koeficientas (fotovoltinė instaliacija – maitinimo tinklas) | 98,4 % |
| Matmenys [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Svoris [kg] | 75 kg |
| Maks. aukštis virš jūros lygio | 4000 m |
NORMOS
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Saugos standartai: | saugos standartai: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Elektros tinklo standartai: | elektros tinklo standartai: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Saugumas (GPSR)
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.