Sofar keitiklis 2,2kW 1 fazės 10,6A 1MPPT DC jungiklis WiFi modulis
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
Sofar Inverteris 2,2kW 1-Fazis 10,6A 1MPPT DC Jungiklis WiFi Modulis
Kviečiame susipažinti su Inverterio 2,2kW 1F 10,6A TL-G3 1MPPT pasiūlymu su DC jungikliu, WiFi moduliu 2200TL SOFAR
Vienfaziai Sofar inverteriai yra puikūs sprendimai mažoms fotovoltinėms sistemoms. Šie įrenginiai pasižymi patikimumu ir aukšta kokybe, tuo pačiu metu yra prieinami už patrauklią kainą. Gamintojas Sofar naudoja geros reputacijos komponentus, o tai kartu su gamybos procesų kontrolės rūpestingumu garantuoja puikius rezultatus.
Verta pažymėti, kad gamintojas suteikia įspūdingą 12 metų garantiją, tuo patvirtindamas savo pasitikėjimą savo produktų kokybe. Šie įrenginiai yra aprūpinti WiFi moduliu, kuris leidžia prisijungti prie interneto. Dėl to vartotojas gali nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti savo fotovoltinės sistemos parametrus. Be to, Sofar inverteriai turi patogų ekraną, įmontuotą korpuse, kuris leidžia lengvai sekti įrenginio parametrus. Jie taip pat turi du MPPT seklius, kas prisideda prie visos sistemos efektyvumo ir našumo didinimo.
Šie novatoriški inverteriai siūlo daugybę išmaniųjų funkcijų, tokių kaip reaktyviosios galios reguliavimas, savaiminis galios sumažinimas viršijus dažnį bei nuotolinis reaktyviosios ir aktyviosios galios valdymas. Be to, jų aliuminio nerūdijančio plieno korpusas atitinka IP 65 apsaugos klasės normas, o tai reiškia, kad juos galima saugiai montuoti lauke be jokių abejonių dėl jų ilgaamžiškumo ir patikimumo.
SPECIFIKACIJA
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Vardinė AC galia [W] | 2200W |
| Fazių skaičius | 1F |
Išėjimo duomenys
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Maks. išėjimo galia [VA] | 2200 VA |
| Išėjimo AC srovė [A] | 7 A |
| AC įtampos diapazonas [V] | 180 - 276 V |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| Dažnio diapazonas [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Netiesinių iškraipymų koeficientas | <3% |
| Galios koeficientas [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Įėjimo duomenys
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| MPP seklių skaičius | 1 |
| DC įėjimo įtampos diapazonas [V] | 150 - 450 V |
| Paleidimo įtampa [V] | 70 V |
| Vardinė įėjimo įtampa [V] | 360 V |
| MPP įtampos diapazonas [V] | 50 - 500 V |
| DC jungiamųjų skaičius | 1 |
| Maks. fotovoltinio generatoriaus galia | 2200 W |
Jungtys
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| WiFi modulis | Ne |
| Jungties tipas | WLAN / Ethernet LAN Pasirenkama |
| WLAN / Ethernet LAN | Ne |
| USB | Taip |
| 2x RS422 (RJ45 lizdas) | Ne |
| RS485 | Taip |
Apsauga
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| DC atjungiklis | Taip |
| Apsauga nuo polių sumaišymo | Taip |
Efektyvumo koeficientas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Maks. efektyvumo koeficientas (fotovoltinė sistema – maitinimo tinklas) | 97,50 % |
| Europos efektyvumo koeficientas (ηEU) | 96,90 % |
Bendrieji duomenys
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Matmenys [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Svoris [kg] | 5,5 kg |
| Apsaugos laipsnis [IP] | IP65 |
| Aušinimas | Natūralus |
| Aplinkos temperatūros diapazonas | -30 / +60 °C |
| Leistinas oro drėgnumas | 0 - 100% |
| Maks. aukštis virš jūros lygio | 2000 m |
Normos
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Sertifikatai: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC įėjimas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| maksimali DC galia vienam MPPT: | 3000 W |
| MPPT kiekis: | 1 |
| DC įėjimų kiekis: | 1 |
| maksimali įėjimo įtampa: | 500 V |
| įjungimo įtampa: | 70 V |
| vardinė įėjimo įtampa: | 360 V |
| MPPT darbo įtampos diapazonas: | 50 - 500 V |
| maksimali įėjimo srovė vienam MPPT: | 12 A |
AC išėjimas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| vardinė galia: | 2200 W |
| maksimali AC galia: | 2200 VA |
| maksimalus išėjimo srovės stipris: | 9,6 A |
| vardinė įtampa: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| vardinis AC įtampos diapazonas: | 180 - 276 V |
| tinklo dažnio diapazonas: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| galios koeficientas: | 1 numatytasis (reguliuojamas +/- 0,8) |
Našumas
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| maksimalus efektyvumas: | 97,5% |
| europinis efektyvumas: | 96,9% |
Apsauga
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| apsauga nuo perkaitimo: | TAIP |
| DC jungiklis: | TAIP |
| apsauga nuo salelės reiškinio: | TAIP |
| apsauga nuo srovės nutekėjimo: | TAIP |
| apsauga nuo įžeminimo defektų: | TAIP |
| apsauga nuo įtampos viršijimo: | TAIP |
| apsauga nuo srovės viršijimo: | TAIP |
Ryšys
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Komunikacijos metodai: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet kortelė (pasirenkama), USB |
| Duomenų saugojimo laikotarpis: | 25 metai |
| Komunikacijos protokolas: | Modbus |
Bendrieji duomenys
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Darbo temperatūros diapazonas: | -30°C ~+60°C |
| Topologija: | be transformatoriaus |
| Apsaugos laipsnis: | IP65 |
| Santykinės drėgmės diapazonas: | 0~100% |
| Maksimalus darbo aukštis: | 2000 m |
| Triukšmo lygis: | < 25 dB |
| Masė: | 5,5 kg |
| Aušinimas: | natūralus |
| Matmenys: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Ekranas: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Saugumas (GPSR)
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.