Solplanet tinklo keitiklis PV 15kW 3 fazių 2MPPT
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
Solplanet Tinklo Inverteris FV 15kW 3-Fazis 2MPPT
Solplanet ASW LT 15K-LT-G2 PRO 3F 15KW 2MPPT tinklo FV inverteris iš ASW 3-20K LT-G2 serijos yra šiuolaikiškas ir inovatyvus sprendimas decentralizuotoms fotovoltinėms sistemoms, kurios tinka namams, dideliems komerciniams objektams ir pramonei.
Šie trifaziai inverteriai puikiai pritaikyti šiuolaikiniams, didesniems fotovoltiniams moduliams.
Du nepriklausomi maksimalios galios taško (MPP) stebėjimo įrenginiai ir maksimali įėjimo srovė iki 32 A kiekvienam iš dviejų MPPT kanalų leidžia optimaliai išnaudoti fotovoltinę sistemą, ypač pasirinkus bifacialius modulius su didesniu plotu. Platus MPPT diapazonas leidžia pritaikyti sistemą net iki 150% energijos pertekliui, kas užtikrina aukštą efektyvumą ir didesnį lankstumą įvairiomis sąlygomis.
Kompaktiškas sieninis laikiklis su IP66 apsaugos klase užtikrina sistemos ilgaamžiškumą net sudėtingomis oro sąlygomis. Be to, išmanioji debesų stebėjimo programa leidžia vartotojams sekti fotovoltinės sistemos darbą iš bet kurios vietos.
Įėjimas (DC)
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Maksimali fotovoltinių modulių galia | 22500 Wp STC |
| Maksimali įėjimo įtampa | 1100 V |
| MPPT įtampos diapazonas / Nominali įėjimo įtampa | 150 V iki 1000 V / 630 V |
| Minimali įėjimo įtampa | 125 V |
| Paleidimo įėjimo įtampa | 180 V |
| Maksimali įėjimo darbo srovė | 32 A / 20 A |
| Maksimali trumpojo jungimo srovė | 48 A / 30 A |
| MPPT įėjimų skaičius / FV modulių grandinių skaičius viename MPPT įėjime | 2 / A:2; B:1 |
Išėjimas (AC)
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Nominali galia | 15000 W |
| Maksimali tariamoji AC galia | 15000 VA |
| Nominali AC įtampa | 220 V / 380 V - 230 V / 400 V - 240 V / 415 V |
| AC įtampos diapazonas | 160 iki 300 V |
| AC tinklo įtampos dažnis / Dažnio diapazonas | 50 Hz / 45 Hz iki 55 Hz; 60 Hz / 55 Hz iki 65 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė / nominali išėjimo srovė | 24 A |
| Reguliuojamas galios koeficientas | 0,8 perjudinimas iki 0,8 nepakankamas judinimas |
| Maitinimo fazių skaičius | 3 / 3-N-PE |
| Harmonikų iškraipymo koeficientas (THD) esant nominaliai išėjimo galiai | < 3% |
Efektyvumas ir apsauga
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Maksimalus efektyvumas / europinis efektyvumas | 98,6% / 98,2% |
| DC atjungiklis | Standartinės funkcijos |
| Pramušimo aptikimas / Tinklo stebėjimas | Standartinės funkcijos |
| Apsauga nuo neteisingos DC poliškumo / AC trumpojo jungimo apsauga | Standartinės funkcijos |
| Daugiapolis liekamųjų srovių stebėjimas | Standartinės funkcijos |
| Apsaugos klasė (pagal IEC 62109-1) / Viršįtampio kategorija (pagal IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Standartai
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Sertifikatai ir homologacijos (daugiau prieinami pagal užklausą) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Failai atsisiuntimui:
Saugumas (GPSR)
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.