Solplanet tinklo keitiklis PV 25kW 3 fazių 3MPPT
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
Solplanet tinklo keitiklis FV 25kW 3 fazių 3MPPT
Solplanet ASW LT 25K-LT-G3 3F 25KW 3MPPT tinklo FV keitiklis – tai įrenginys, kuris dėl labai gero energijos efektyvumo ir lengvos konstrukcijos užtikrina aukštesnį veiksmingumo lygį.
Kartu su naujomis inovacijomis, įdiegtomis didesnių FV modulių pavidalu, trifaziai ASW 25-40K LT-G3 serijos keitikliai buvo optimizuoti taip, kad puikiai veiktų su 182/210 mm plokštelėmis pagrįstais FV moduliais, kurie dažnai pasirenkami dideliems komercinių, pramoninių ir gyvenamųjų sektorių fotovoltinių sistemų projektams.
Trys nepriklausomi MPP sekikliai su vardinė įėjimo srovė iki 40 A kiekvienam MPPT leidžia lanksčiai įrengti net du vienetus, ypač naudojant didelės galios, dvipusius ir didelės ploto FV modulius.
Platus MPPT diapazonas, leidžiantis padidinti FV masyvą net iki 150%, užtikrina aukštą energijos efektyvumą.
Kompaktiškas sieninis montavimas su IP66 apsaugos laipsniu užtikrina patikimą ir ilgalaikį veikimą net sunkiomis aplinkos sąlygomis.
Įėjimas (DC)
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Maksimali fotovoltinių modulių galia | 37500 Wp STC |
| Maksimali įėjimo įtampa | 1100 V |
| MPPT įtampos diapazonas / Vardinė įėjimo įtampa | 180 V iki 1000 V / 630 V |
| Minimali įėjimo įtampa | 160 V |
| Paleidimo įėjimo įtampa | 250 V |
| Maksimali įėjimo darbinė srovė | 32 A |
| Maksimali trumpojo jungimo srovė | 48 A |
| MPPT įėjimų skaičius / FV modulių grandinių skaičius viename MPPT įėjime | 3 / A:2; B:2; C:2 |
Išėjimas (AC)
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Vardinė galia | 25000 W |
| Maksimali tariamoji AC galia | 27500 VA |
| Vardinė AC įtampa | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V 240 V / 415 V]] |
| AC įtampos diapazonas | 180 iki 305 V / 312 iki 528 V |
| AC tinklo įtampos dažnis / Dažnio diapazonas | [[50 Hz / 45 Hz iki 55 Hz 60 Hz / 55 Hz iki 65 Hz]] |
| Maksimali išėjimo srovė / Vardinė išėjimo srovė | 39,9 A |
| Reguliuojamas galios koeficientas | 0,8 induktyvinis iki 0,8 talpinamasis |
| Maitinimo fazių skaičius / AC prijungimas | 3 / 3-N-PE |
| Harmonikų iškraipymo koeficientas (THD) esant vardinei išėjimo galiai | < 3 % |
Efektyvumas ir apsauga
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Maksimalus efektyvumas / Europos efektyvumas | 98,6 % / 98,2 % |
| DC atjungiklis | Standartinės funkcijos |
| ShadeSol (šešėlių valdymas/apsaugos nuo užtemdymo optimizavimas) | Standartinės funkcijos |
| Izoliavimo gedimo aptikimas / Tinklo stebėjimas | Standartinės funkcijos |
| Apsauga nuo atvirkštinės DC poliarizacijos / AC trumpojo jungimo apsauga | Standartinės funkcijos |
| Daugiapolis nuotėkio srovių stebėjimas | Standartinės funkcijos |
| Intelektualus grandinės stebėjimas | Standartinės funkcijos |
| DC įtampos ribotuvas (II tipo) / AC apsauga nuo įtampos šuolių | Standartinės funkcijos |
| Apsaugos klasė (pagal IEC 62109-1) / Viršįtampių kategorija (pagal IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Standartai
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Sertifikatai ir homologacijos (daugiau prieinami pagal užklausą) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Failai atsisiuntimui:
Saugumas (GPSR)
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.