
V-TAC OHS40K-100 Aukštos įtampos modulinė energijos saugykla 40,96 kWh
prekės nėra
pridėti į norų sąrašą
Aprašymas
V-TAC OHS40K-100 Aukštos įtampos modulinė energijos saugykla 40,96 kWh
Didelės įtampos modulinis energijos kaupiklis V-TAC OHS40K-100, kurio talpa 40,96 kWh. Į komplektą įeina bazė + (8*5,12 kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah akumuliatorių moduliai + BMS valdymo modulis, įskaitant kabelius.
"V-TAC" kaupiklių rinkinys yra pažangi sistema, kurią sudaro 8 LiFePO4 moduliai, kurių bendra talpa yra 40,96 kWh (32,77 kWh naudingoji talpa). Jis veikia 409,6 V įtampa, turi modulinę konstrukciją, kurią galima sudėti į krūvą, integruotą BMS ir pagrindą bei valdymo bloką. Tai itin galingas sprendimas, idealiai tinkantis dideliems pramoniniams, komerciniams ir pažangiems ne elektros tinkle įrenginiams, užtikrinantis neprilygstamą energijos kaupimo pajėgumą ir lankstumą.
Pagrindinės savybės ir funkcijos:
- Modulinė konstrukcija: 8 vienas ant kito sudedami moduliai po 5,12 kWh
- Integruota BMS: pažangus akumuliatoriaus valdymas
- Didelis energijos tankis: Dėl LiFePO4 technologijos
- Stebėjimas realiuoju laiku: Įkrovimo ir iškrovimo valdymas
- Atnaujinimai internetu: Galimybė atlikti nuotolinę techninę priežiūrą ir optimizavimą
Taikymai:
- Buitinės energijos kaupimo sistemos
- Fotovoltinės sistemos
- Avarinio maitinimo sistemos
- Energijos optimizavimas komerciniuose pastatuose
Privalumai:
- Lankstumas: Lengvas sistemos išplėtimas dėl modulinės konstrukcijos
- Didelis našumas: Pažangi LFP technologija
- Sauga: CEI 0-21 sertifikatas ir IP65 apsaugos klasė
- Universalumas: galima įrengti patalpose ir lauke
- Erdvės optimizavimas: Kompaktiškas dizainas, skirtas montuoti vienas ant kito
Įrengimas ir eksploatavimas:
- Lengvas montavimas dėl sukraunamos konstrukcijos
- Į komplektą įeina pagrindas ir valdymo blokas
- Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė
Sertifikavimai ir atitiktis:
- CEI 0-21: Sertifikatas, skirtas prijungti prie Italijos elektros sistemų
- IP65: Visiška apsauga nuo dulkių ir vandens čiurkšlių
| Mūsų modeliai | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikacija | |||||||||
| Gamintojas | V-TAC | ||||||||
| Svoris (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Matmenys (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Komplekto sudedamosios dalys | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Akumuliatoriaus tipas | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Įrengimo būdas | Nuolatinis | ||||||||
| Akumuliatorių modulių skaičius | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Nominali modulio energija (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Naudingoji modulio energija (Ah) | 100 | ||||||||
| Modulio vardinė įtampa (V) | 51,2 | ||||||||
| Sistemos vardinė energija (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Sistemos vardinė įtampa (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Naudingoji galia (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Rekomenduojama įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Įmontuota BMS | CAN ryšys | ||||||||
| Įrengimo aukštis (m) | ≤2000m | ||||||||
| Eksploatavimo trukmė | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garantija | 10 metų | ||||||||
| Stebimi parametrai | Sistemos įtampa, srovė, elementų įtampa, elementų temperatūra, modulio temperatūra | ||||||||
| SOC | Išmanusis algoritmas | ||||||||
| Darbinės temperatūros diapazonas | Įkrovimas: 0~45°C, iškrovimas: -10~+55°C | ||||||||
| Laikymo temperatūra | 0~35°C | ||||||||
| Atitinka standartą | CEI 0-21 | ||||||||
Rinkinyje esantys komponentai:





Failai atsisiuntimui:
Saugumas (GPSR)
Visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami) rodomi atsižvelgiant į platformos skaičiaus apribojimą. Patikriname, ar jie gauti iš klientų, kurie įsigijo produktą. Daugiau informacijos rasite mūsų komentavimo politikos puslapyje.